Amerikansk | Norske | ||||||
1 ounce (OZ) | 28,35 g | ||||||
1 pound (1 lb. = 16 oz.) | 453,6 g | ||||||
1 ton | 907,2 kg | ||||||
1 inch (in) | 2,54 cm. | ||||||
1 foot (1 ft = 12 in) | 30,48 cm. | ||||||
1 yard (1 yd = 3 ft) | 91,44 cm. | ||||||
1 mile (m) | 1,61 km. | ||||||
1 square inch | 6,45 cm2 | ||||||
1 square foot | 928,8 cm2 | ||||||
1 square yard | 0,836 m2 | ||||||
1 square mile | 2,589 km2 | ||||||
1 acre | 4046,8 m2 | ||||||
1 pint (pt) | 0,473 l | ||||||
1 quart | 0,946 l | ||||||
1 gallon (gal) | 3,785 l |
Sjekk denn linken i tillegg:
http://www.dinside.no/24034/omregneren
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar